Macbook回收
Apple產品一向好受歡迎,香港亦有好多「果粉」。每年Apple都會推出不同新產品,當中Macbook一推出就會帶起一股換機熱潮。不過Macbook出名耐用,有時用5-7年都還可以,可能run得慢少少不過仲用到,所以又未至於要丟棄,但你又很想買一部新MacBook,這個時候就應該考慮Macbook回收了。
我們提供二手MacBook回收服務,你可以將舊的MacBook trade in給我們。Apple產品其中一個優點就是,價格永遠不會有太大變動,就算是幾年前的產品,依然不會減價,所以在二手市場仍然很有價值,而且Apple的產品二手賣出價是同類型產品中最高的。
我們有多年回收Mac機的經驗,所給予的二手MacBook回收價在市場上仍然好有競爭力。我們所有MacBook都回收,包括回收MacBook Pro和 MacBook Air。如想了解更多關於二手MacBook回收價錢,歡迎聯絡我們查詢。
Macbook 回收價
我們對不同年份和型號的Macbook列出一些回收的參考價錢,實際的價格須以交易當天為準。
- Macbook Air 11"
- Macbook Air 13"
- Macbook 12"
- Macbook Pro 13"
- Macbook Pro 14"
- Macbook Pro 15"
- Macbook Pro 16"
年份 | 型號 | 容量 | 回收價錢 |
2012 年中 | MD223 | 64GB | – |
2012 年中 | MD224 | 128GB | – |
2013 年中 | MD711A | 128GB | – |
2013 年中 | MD712A | 256GB | – |
2014 年初 | MD711B | 128GB | – |
2014 年初 | MD712B | 256GB | – |
2015 年初 | MJVM2 | 128GB | – |
2015 年初 | MJVP2 | 256GB | – |
年份 | 型號 | 容量 | 回收價錢 |
2018 年 | MRE82 13.3” / 1.6GHz x2 i5 / 8GB / 128GB Retina / Type C | 128GB | $1,200 |
2018 年 | MRE92 13.3” / 1.8GHz x2 i5 / 8GB / 256GB Retina / Type C | 256GB | $1,300 |
2019 年 | MVFH2 13.3” / 1.6GHz x2 i5 / 8GB / 128GB Retina / Type C | 128GB | $1,300 |
2019 年 | MVFJ2 13.3” / 1.8GHz x2 i5 / 8GB / 256GB Retina / Type C | 256GB | $1,500 |
2020 年 | MGN63 13.3” / Apple M1 八核心 / 8GB / 256GB Retina / Type C | 256GB | $2,800 |
2020 年 | MGN73 13.3” / Apple M1 八核心 / 8GB / 512GB Retina / Type C | 512GB | $3,300 |
2020 年 | MWTJ2 13.3” / 1.1GHz x2 i3 / 8GB / 256GB Retina / Type C | 256GB | $1,400 |
2020 年 | MVH22 13.3” / 1.1GHz x4 i5 / 8GB / 512GB Retina / Type C | 512GB | $1,800 |
2022年 | Liquad Retina Display M2 8 Core 8GB | 256GB | $4,000 |
2022年 | Liquad Retina Display M2 8 Core 8GB | 512GB | $4,500 |
年份 | 型號 | 容量 | 回收價錢 |
2015 年初 | MF855 | 256GB | – |
2015 年初 | MK4M2 | 256GB | – |
2015 年初 | MJY32 | 256GB | – |
2015 年初 | MF865 | 512GB | – |
2015 年初 | MK4N2 | 512GB | – |
2015 年初 | MJY42 | 512GB | – |
2016 年初 | MLHA2 | 256GB | – |
2016 年初 | MLHE2 | 256GB | – |
2016 年初 | MLH72 | 256GB | – |
2016 年初 | MMGL2 | 256GB | – |
2016 年初 | MLHC2 | 512GB | – |
2016 年初 | MLHF2 | 512GB | – |
2016 年初 | MLH82 | 512GB | – |
2016 年初 | MMGM2 | 512GB | – |
2017 年中 | MNYF2 | 256GB | – |
2017 年中 | MNYH2 | 256GB | – |
2017 年中 | MNYK2 | 256GB | – |
2017 年中 | MNYM2 | 256GB | – |
2017 年中 | MNYG2 | 512GB | – |
2017 年中 | MNYJ2 | 512GB | – |
2017 年中 | MNYL2 | 512GB | – |
2017 年中 | MNYN2 | 512GB | – |
年份 | 型號 | 容量 | 回收價錢 |
2017 年 | MPXQ2 13.3″ / 2.3GHz i5 / 8GB / 128GB Retina | 128GB | – |
2017 年 | MPXT2 13.3″ / 2.3GHz i5 / 8GB / 256GB Retina | 256GB | – |
2017 年 | MPXV2 13.3″ / 3.1GHz i5 / 8GB / 256GB Retina Touch Bar | 256GB | – |
2017 年 | MPXW2 13.3″ / 3.1GHz i5 / 8GB / 512GB Retina Touch Bar | 512GB | – |
2018 年 | MR9Q2 13.3″ / 2.3GHz i5 / 8GB / 256GB Retina Touch Bar | 256GB | $1,400 |
2018 年 | MR9R2 13.3″ / 2.3GHz i5 / 8GB / 512GB Retina Touch Bar | 512GB | $1,800 |
2019 年 | MUHN2 13.3″ / 1.4GHz i5 / 8GB / 128GB Retina Touch Bar | 128GB | $1,400 |
2019 年 | MUHP2 13.3″ / 1.4GHz i5 / 8GB / 256GB Retina Touch Bar $2800 | 256GB | $1,600 |
2019 年 | MV962 13.3″ / 2.4GHz i5 / 8GB / 256GB Retina Touch Bar | 256GB | $2,000 |
2019 年 | MV972 13.3″ / 2.4GHz i5 / 8GB / 512GB Retina Touch Bar | 512GB | $2,200 |
2020 年 | MXK32 13.3″ / 1.4GHz i5 / 8GB / 256GB Retina Touch Bar | 256GB | $2,000 |
2020 年 | MXK52 13.3″ / 1.4GHz i5 / 8GB / 512GB Retina Touch Bar | 512GB | $2,300 |
2020 年 | MWP42 13.3″ / 2.0GHz i5 / 16GB / 512GB Retina Touch Bar | 512GB | $2,800 |
2020 年 | MWP52 13.3″ / 2.0GHz i5 / 16GB / 1TB Retina Touch Bar | 1TB | $3,200 |
2020 年 | MYD82 13.3” / Apple M1 八核心 / 8GB / 256GB Retina Touch Bar | 256GB | $3,000 |
2020 年 | MYD92 13.3” / Apple M1 八核心 / 8GB / 512GB Retina Touch Bar | 512GB | $3,600 |
2022 年 | 13.3” / Apple M2 八核心 / 8GB / 512GB Retina Touch Bar | 256GB | $4,200 |
2022 年 | 13.3” / Apple M2 八核心 / 8GB / 512GB Retina Touch Bar | 512GB | $4,800 |
年份 | 型號 | 容量 | 回收價錢 |
2021 年 (14 Core GPU) | M1 Pro 8 Core CPU | 512GB | $6,600 |
2021 年 (16 Core GPU | M1 Pro 8 Core CPU | 1TB | $7,200 |
2023年 (14 Core GPU) | M2 Pro 8 Core CPU | 512GB | $7,600 |
2023年 (16 Core GPU | M2 Pro 8 Core CPU | 1TB | $8,300 |
年份 | 型號 | 容量 | 回收價錢 |
2016 年初 | MLH32 15.4″ / 2.6 四核心 i7 / 16GB / 256GB Retina Touch Bar | 256GB | – |
2016 年初 | MLH42 15.4″ / 2.7 四核心 i7 / 16GB / 512GB Retina Touch Bar | 512GB | – |
2017 年 | MPTR2 15.4″ / 2.8 四核心 i7 /16GB / 256GB Retina Touch Bar | 256GB | – |
2017 年 | MPTT2 15.4″ / 2.9 四核心 i7 / 16GB / 512GB Retina Touch Bar | 512GB | – |
2018 年 | MR932 15.4″ / 2.2 六核心 i7 / 16GB / 256GB Retina Touch Bar | 256GB | $2,000 |
2018 年 | MR942 15.4″ / 2.6 六核心 i7 / 16GB / 512GB Retina Touch Bar | 512GB | $2,500 |
2019 年 | MV902 15.4″/ 2.6 六核心 i7 / 16GB / 256GB Retina Touch Bar | 256GB | $2,200 |
2019 年 | MV912 15.4″/ 2.3八核心 i9 / 16GB / 512GB Retina Touch Bar | 512GB | $2,500 |
年份 | 型號 | 容量 | 回收價錢 |
2019年 | MVVJ2 16” / 2.6 六核心 i7 / 16GB / 512GB Retina Touch Bar | 512GB | $2,500 |
2019年 | MVVK2 16” / 2.3 八核心 i9 / 16GB / 1TB Retina Touch Bar | 1TB | $3,000 |
2021年 10 Core CPU | M1 Pro – 10 Core CPU / 16GB / 512GB / 16 Core GPU | 512GB | $7,300 |
2021年 24 Core CPU | M1 Pro – 10 Core CPU / 16GB / 1TB / 24 Core GPU | 1TB | $7,800 |
2021年 32 Core CPU | M1 Max – 10 Core CPU / 32GB / 1TB / 32 Core GPU | 1TB | $11,000 |
2023 16吋 /19 Core GPU | M2 PRO 12 Core CPU / 16GB 512GB / 19 Core GPU | 16GB | $8,500 |
2023 16吋/ 26 Core GPU | M2 PRO 12 Core CPU / 16GB 1TB / 26 Core GPU | 16GB | $9,000 |
2023 16吋 /38 Core GPU | M2 Max 12 Core CPU/32GB/1TB/ 38 Core GPU | 1TB | $13,000 |
常見問題
1. 為什麼我的Mac機回收價錢最後與報價有些差別?
由於市場上價格浮動,時間會影響折舊,我們所提供的報價只供參考,實際價錢需因應設備本身的實際狀況、配置、出廠年份等來定實際價錢。因此,所有報價都是以檢查MacBook當天為準,
2. 有什麼情況可能會被拒絕回收Mac機 ?
你的MacBook需要有完整的外觀,如果MacBook外觀出現一些刮花的痕跡、變形;內部出現一些功能性故障,包括鍵盤、觸控板、鏡頭等問題,甚至無法開機,本公司有權拒絕回收這些Mac機。
3. 我該如何處理MacBook內的資料?
我們強烈建議你在給我們回收MacBook Pro或MacBook Air前,先將電腦內的硬碟資料備份,然後移除所有資料。
4. 如果我忘記移除MacBook內的資料,該怎麼辦?
我們在回收MacBook Pro或MacBook Air時,都會確保電腦能夠正常開機,如果我們發現你還沒移除資料,會建議你即時備份和移除。我們對於任何留在已被回收的MacBook Pro或MacBook Air硬碟內的資料,一概不負責。
5. 如果我的MacBook曾經維修過,會影響回收的價格嗎?
不會。如果你的MacBook曾經維修過,只要經我們測試,確認在功能上沒有問題,能夠正常操作和運行,是不會影響回收價格的。